Amortización | Interés | Flujo de fondos c/100 vn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/1999 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 4,778 | USD 4,778 |
| 02/11/1999 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 4,972 | USD 4,972 |
| 02/05/2000 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/11/2000 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/05/2001 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/11/2001 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/05/2002 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 04/11/2002 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,056 | USD 5,056 |
| 02/05/2003 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 4,944 | USD 4,944 |
| 03/11/2003 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,028 | USD 5,028 |
| 03/05/2004 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/11/2004 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 4,972 | USD 4,972 |
| 02/05/2005 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/11/2005 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/05/2006 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/11/2006 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/05/2007 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/11/2007 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/05/2008 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 03/11/2008 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,028 | USD 5,028 |
| 04/05/2009 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,028 | USD 5,028 |
| 02/11/2009 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 4,944 | USD 4,944 |
| 03/05/2010 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,028 | USD 5,028 |
| 02/11/2010 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 4,972 | USD 4,972 |
| 02/05/2011 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/11/2011 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/05/2012 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/11/2012 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/05/2013 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 04/11/2013 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,056 | USD 5,056 |
| 05/05/2014 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,028 | USD 5,028 |
| 03/11/2014 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 4,944 | USD 4,944 |
| 04/05/2015 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,028 | USD 5,028 |
| 02/11/2015 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 4,944 | USD 4,944 |
| 02/05/2016 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/11/2016 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/05/2017 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/11/2017 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/05/2018 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/11/2018 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/05/2019 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 04/11/2019 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,056 | USD 5,056 |
| 04/05/2020 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/11/2020 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 4,944 | USD 4,944 |
| 03/05/2021 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,028 | USD 5,028 |
| 02/11/2021 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 4,972 | USD 4,972 |
| 02/05/2022 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/11/2022 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/05/2023 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/11/2023 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/05/2024 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 04/11/2024 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,056 | USD 5,056 |
| 05/05/2025 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,028 | USD 5,028 |
| 03/11/2025 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 4,944 | USD 4,944 |
| 04/05/2026 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,028 | USD 5,028 |
| 02/11/2026 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 4,944 | USD 4,944 |
| 03/05/2027 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,028 | USD 5,028 |
| 02/11/2027 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 4,972 | USD 4,972 |
| 02/05/2028 | 0% | 100% | 10% | 5% | USD 0,00 | USD 5,00 | USD 5,00 |
| 02/11/2028 | 100% | 0% | 10% | 5% | USD 100,00 | USD 5,00 | USD 105,00 |
03/05/1999 - 02/11/2028
YPC4O