Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q4 FY25 Feb 2025 | US$ 0,73 | - | US$ 4,34B | - | |
Q3 FY25 Nov 2025 | US$ 0,99 | - | US$ 4,39B | - | |
Q2 FY25 Ago 2025 | US$ 0,50 | - | US$ 4,10B | - | |
Q1 FY25 May 2025 | Alcanzó | -US$ 0,45 | -US$ 0,39 (+14,27%) | US$ 3,70B | US$ 3,73B (+0,64%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | Alcanzó | -US$ 0,14 | -US$ 0,13 (+4,9%) | US$ 3,58B | US$ 3,51B (-1,97%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 0,48 | US$ 0,56 (+15,82%) | US$ 3,85B | US$ 3,85B (+0,2%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | US$ 0,78 | US$ 0,84 (+7,65%) | US$ 4,10B | US$ 4,12B (+0,42%) |
Q1 FY24 May 2024 | No alcanzó | US$ 0,93 | US$ 0,82 (-11,66%) | US$ 4,30B | US$ 4,16B (-3,31%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | Alcanzó | US$ 0,28 | US$ 0,67 (+140,32%) | US$ 3,84B | US$ 4,14B (+8,01%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | Alcanzó | US$ 1,12 | US$ 1,40 (+24,53%) | US$ 4,48B | US$ 4,43B (-1,09%) |
Q2 FY23 Ago 2023 | Alcanzó | US$ 1,83 | US$ 1,92 (+4,64%) | US$ 5,21B | US$ 5,01B (-3,86%) |
Q1 FY23 May 2023 | Alcanzó | US$ 0,65 | US$ 0,77 (+17,65%) | US$ 4,33B | US$ 4,47B (+3,21%) |
PSX
ARS 33.100,00
ARS 33.120,00
ARS 33.100,00
ARS 33.460,00
0,30%
ARS 728.720,00
∞%
∞%
79,21%
67,38%