Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q3 FY26 Nov 2026 | US$ 1,89 | - | US$ 22,61B | - | |
Q2 FY26 Ago 2026 | US$ 1,78 | - | US$ 22,15B | - | |
Q1 FY26 May 2026 | US$ 1,56 | - | US$ 21,92B | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | US$ 1,71 | - | US$ 21,87B | - | |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | US$ 1,56 | US$ 1,66 (+6,36%) | US$ 21,37B | US$ 21,44B (+0,33%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 1,42 | US$ 1,54 (+8,24%) | US$ 20,98B | US$ 20,82B (-0,73%) |
Q1 FY25 May 2025 | Alcanzó | US$ 1,25 | US$ 1,33 (+6,27%) | US$ 20,96B | US$ 20,15B (-3,85%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | Alcanzó | US$ 1,36 | US$ 1,58 (+15,95%) | US$ 20,79B | US$ 20,38B (-2%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 1,30 | US$ 1,52 (+17,22%) | US$ 20,62B | US$ 20,37B (-1,23%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | US$ 1,30 | US$ 1,33 (+1,92%) | US$ 20,49B | US$ 20,69B (+0,95%) |
Q1 FY24 May 2024 | Alcanzó | US$ 1,13 | US$ 1,26 (+11,94%) | US$ 20,41B | US$ 20,86B (+2,24%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | Alcanzó | US$ 1,19 | US$ 1,29 (+8,71%) | US$ 20,50B | US$ 20,48B (-0,12%) |
WFC
ARS 28.540,00
ARS 28.180,00
ARS 28.180,00
ARS 28.540,00
1,21%
ARS 3.696.540,00
14,12%
6,25%
77,92%
70,14%