Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q3 FY26 Nov 2026 | US$ 0,31 | - | US$ 39,55B | - | |
Q2 FY26 Ago 2026 | US$ 0,58 | - | US$ 39,28B | - | |
Q1 FY26 May 2026 | US$ 0,45 | - | US$ 39,11B | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | US$ 0,29 | - | US$ 37,54B | - | |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | US$ 0,34 | US$ 0,38 (+10,66%) | US$ 37,21B | US$ 38,99B (+4,78%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 0,53 | US$ 0,63 (+18,58%) | US$ 38,38B | US$ 38,59B (+0,55%) |
Q1 FY25 May 2025 | Alcanzó | US$ 0,38 | US$ 0,51 (+34,96%) | US$ 37,73B | US$ 39,46B (+4,59%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | Alcanzó | US$ 0,36 | US$ 0,39 (+7,94%) | US$ 36,11B | US$ 37,55B (+3,97%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | No alcanzó | US$ 0,69 | US$ 0,63 (-8,18%) | US$ 36,30B | US$ 36,35B (+0,14%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | US$ 0,82 | US$ 1,20 (+45,53%) | US$ 36,22B | US$ 37,05B (+2,29%) |
Q1 FY24 May 2024 | Alcanzó | US$ 0,62 | US$ 0,66 (+6,54%) | US$ 35,21B | US$ 36,71B (+4,26%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | No alcanzó | US$ 0,69 | US$ 0,67 (-3,28%) | US$ 35,13B | US$ 35,42B (+0,84%) |
Información del Ticker
∞%
2,68%
45,85%
49,72%