Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q2 FY26 Ago 2026 | US$ 0,64 | - | US$ 16,02B | - | |
Q1 FY26 May 2026 | US$ 0,53 | - | US$ 15,75B | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | US$ 0,59 | - | US$ 16,03B | - | |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | US$ 0,52 | US$ 0,59 (+14,56%) | US$ 15,37B | US$ 14,95B (-2,75%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | No alcanzó | US$ 0,45 | US$ 0,42 (-5,89%) | US$ 15,03B | US$ 14,65B (-2,55%) |
Q1 FY25 May 2025 | No alcanzó | US$ 0,33 | US$ 0,33 (-2,4%) | US$ 14,79B | US$ 14,39B (-2,7%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | Alcanzó | US$ 0,53 | US$ 0,54 (+1,79%) | US$ 14,97B | US$ 14,58B (-2,62%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 0,48 | US$ 0,51 (+6,14%) | US$ 14,48B | US$ 14,04B (-3,07%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | No alcanzó | US$ 0,42 | US$ 0,37 (-11,06%) | US$ 14,07B | US$ 13,68B (-2,78%) |
Q1 FY24 May 2024 | No alcanzó | US$ 0,63 | US$ 0,54 (-14,22%) | US$ 13,92B | US$ 13,55B (-2,7%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | Alcanzó | US$ 0,87 | US$ 0,97 (+11,87%) | US$ 13,99B | US$ 13,53B (-3,26%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | Alcanzó | US$ 0,81 | US$ 0,89 (+9,38%) | US$ 13,33B | US$ 13,11B (-1,61%) |
VIV
ARS 19.200,00
ARS 19.110,00
ARS 19.110,00
ARS 19.200,00
3,11%
ARS 594.660,00
8,63%
15,29%
76,49%
107,35%