Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q1 FY27 May 2027 | US$ 1,29 | - | US$ 1,49B | - | |
Q4 FY26 Feb 2026 | US$ 1,29 | - | US$ 1,82B | - | |
Q3 FY26 Nov 2026 | Alcanzó | US$ 1,22 | US$ 1,28 (+4,93%) | US$ 1,52B | US$ 1,53B (+0,77%) |
Q2 FY26 Ago 2026 | Alcanzó | US$ 1,51 | US$ 1,58 (+4,86%) | US$ 1,51B | US$ 1,50B (-0,28%) |
Q1 FY26 May 2026 | Alcanzó | US$ 0,86 | US$ 1,16 (+35,67%) | US$ 1,31B | US$ 1,33B (+1,14%) |
Q4 FY25 Feb 2025 | Alcanzó | US$ 0,97 | US$ 1,04 (+6,97%) | US$ 1,68B | US$ 1,64B (-2,36%) |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | US$ 0,88 | US$ 1,10 (+24,83%) | US$ 1,37B | US$ 1,36B (-0,38%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 1,02 | US$ 1,24 (+21,8%) | US$ 1,37B | US$ 1,35B (-0,99%) |
Q1 FY25 May 2025 | Alcanzó | US$ 0,53 | US$ 0,69 (+30,93%) | US$ 1,20B | US$ 1,20B (+0,18%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | No alcanzó | US$ 0,75 | US$ 0,69 (-8,51%) | US$ 1,52B | US$ 1,50B (-1,92%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 0,84 | US$ 0,89 (+5,94%) | US$ 1,28B | US$ 1,28B (-0,2%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | US$ 0,91 | US$ 1,10 (+20,96%) | US$ 1,27B | US$ 1,27B (-0,16%) |
URBN
ARS 53.925,00
ARS 56.025,00
ARS 53.275,00
ARS 56.025,00
-0,83%
ARS 11.981.675,00
-8,60%
15,47%
7,85%
-6,58%