Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q2 FY26 Ago 2026 | US$ 0,87 | - | US$ 15,02B | - | |
Q1 FY26 May 2026 | US$ 0,79 | - | US$ 13,97B | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | US$ 0,78 | - | US$ 14,61B | - | |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | US$ 0,70 | US$ 3,11 (+345,18%) | US$ 13,54B | US$ 13,47B (-0,54%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | No alcanzó | US$ 0,64 | US$ 0,63 (-1,49%) | US$ 12,71B | US$ 12,65B (-0,49%) |
Q1 FY25 May 2025 | Alcanzó | US$ 0,51 | US$ 0,83 (+61,35%) | US$ 11,85B | US$ 11,53B (-2,66%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | No alcanzó | US$ 0,51 | US$ 0,23 (-54,79%) | US$ 12,00B | US$ 11,96B (-0,36%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 0,42 | US$ 1,20 (+185,51%) | US$ 11,20B | US$ 11,19B (-0,08%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | US$ 0,32 | US$ 0,47 (+48,41%) | US$ 10,78B | US$ 10,70B (-0,75%) |
Q1 FY24 May 2024 | No alcanzó | US$ 0,23 | -US$ 0,31 (-232,76%) | US$ 10,31B | US$ 10,13B (-1,78%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | Alcanzó | US$ 0,17 | US$ 0,66 (+284,62%) | US$ 9,95B | US$ 9,94B (-0,18%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | No alcanzó | US$ 0,12 | US$ 0,10 (-19,48%) | US$ 9,72B | US$ 9,29B (-4,41%) |
UBER
ARS 60.875,00
ARS 61.500,00
ARS 60.625,00
ARS 62.025,00
-1,46%
ARS 217.147.050,00
-6,23%
-19,87%
77,94%
66,08%