Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q2 FY26 Ago 2026 | US$ 1,49 | - | US$ 4,76B | - | |
Q1 FY26 May 2026 | US$ 1,28 | - | US$ 4,46B | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | US$ 1,31 | - | US$ 4,49B | - | |
Q3 FY25 Nov 2025 | No alcanzó | US$ 1,50 | US$ 1,48 (-1,62%) | US$ 4,69B | US$ 4,74B (+1,14%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 1,37 | US$ 1,41 (+3,14%) | US$ 4,40B | US$ 4,45B (+1,09%) |
Q1 FY25 May 2025 | Alcanzó | US$ 1,08 | US$ 1,28 (+18,72%) | US$ 3,95B | US$ 4,07B (+3,01%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | Alcanzó | US$ 1,22 | US$ 1,30 (+6,87%) | US$ 3,91B | US$ 4,01B (+2,39%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 1,39 | US$ 1,47 (+5,79%) | US$ 4,16B | US$ 4,15B (-0,24%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | US$ 1,18 | US$ 1,22 (+3,53%) | US$ 3,86B | US$ 3,82B (-1,02%) |
Q1 FY24 May 2024 | Alcanzó | US$ 1,08 | US$ 1,20 (+11,19%) | US$ 3,65B | US$ 3,66B (+0,39%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | Alcanzó | US$ 1,48 | US$ 1,49 (+0,57%) | US$ 4,16B | US$ 4,08B (-1,98%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | Alcanzó | US$ 1,83 | US$ 1,85 (+0,84%) | US$ 4,62B | US$ 4,53B (-2%) |
TXN
ARS 54.850,00
ARS 54.475,00
ARS 54.475,00
ARS 55.000,00
0,64%
ARS 9.292.750,00
17,58%
-2,58%
28,21%
24,49%