Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q2 FY26 Ago 2026 | US$ 0,52 | - | US$ 579,34M | - | |
Q1 FY26 May 2026 | US$ 0,10 | - | US$ 423,64M | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | US$ 0,25 | - | US$ 437,97M | - | |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | US$ 0,56 | US$ 0,65 (+15,45%) | US$ 573,72M | US$ 553,00M (-3,61%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 0,41 | US$ 0,46 (+12,28%) | US$ 540,87M | US$ 529,00M (-2,19%) |
Q1 FY25 May 2025 | Alcanzó | US$ 0,04 | US$ 0,14 (+271,35%) | US$ 394,86M | US$ 398,00M (+0,8%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | Alcanzó | US$ 0,21 | US$ 0,30 (+41,24%) | US$ 407,98M | US$ 411,00M (+0,74%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 0,45 | US$ 0,50 (+10,74%) | US$ 538,46M | US$ 532,00M (-1,2%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | US$ 0,38 | US$ 0,39 (+3,23%) | US$ 514,93M | US$ 497,00M (-3,48%) |
Q1 FY24 May 2024 | Alcanzó | US$ 0,02 | US$ 0,12 (+474,16%) | US$ 402,76M | US$ 395,00M (-1,93%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | Alcanzó | US$ 0,23 | US$ 0,38 (+67,77%) | US$ 381,93M | US$ 390,00M (+2,11%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | Alcanzó | US$ 0,48 | US$ 0,52 (+8,4%) | US$ 515,34M | US$ 533,00M (+3,43%) |
TRIP
ARS 11.350,00
ARS 11.640,00
ARS 11.350,00
ARS 11.640,00
0,27%
ARS 3.117.120,00
3,37%
-3,20%
31,21%
28,83%