Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q1 FY27 May 2027 | US$ 1,52 | - | US$ 24,54B | - | |
Q3 FY26 Nov 2026 | Alcanzó | US$ 1,73 | US$ 1,78 (+2,64%) | US$ 25,58B | US$ 25,27B (-1,19%) |
Q2 FY26 Ago 2026 | En línea | US$ 2,05 | US$ 2,05 (-0,01%) | US$ 25,18B | US$ 25,21B (+0,11%) |
Q1 FY26 May 2026 | No alcanzó | US$ 1,62 | US$ 1,30 (-19,93%) | US$ 24,51B | US$ 23,85B (-2,72%) |
Q4 FY25 Feb 2025 | Alcanzó | US$ 2,29 | US$ 2,41 (+5,26%) | US$ 31,15B | US$ 30,92B (-0,76%) |
Q3 FY25 Nov 2025 | No alcanzó | US$ 2,32 | US$ 1,85 (-20,39%) | US$ 26,15B | US$ 25,67B (-1,86%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 2,21 | US$ 2,57 (+16,53%) | US$ 25,46B | US$ 25,45B (-0,02%) |
Q1 FY25 May 2025 | No alcanzó | US$ 2,08 | US$ 2,03 (-2,2%) | US$ 24,77B | US$ 24,53B (-0,95%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | Alcanzó | US$ 2,44 | US$ 2,98 (+22,09%) | US$ 32,15B | US$ 31,92B (-0,71%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 1,49 | US$ 2,10 (+40,81%) | US$ 25,49B | US$ 25,40B (-0,37%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | US$ 1,40 | US$ 1,80 (+28,66%) | US$ 25,41B | US$ 24,77B (-2,49%) |
Q1 FY24 May 2024 | Alcanzó | US$ 1,78 | US$ 2,05 (+15,35%) | US$ 25,54B | US$ 25,32B (-0,86%) |
TGT
ARS 6.220,00
ARS 6.450,00
ARS 6.190,00
ARS 6.450,00
-3,86%
ARS 34.316.725,00
22,16%
11,98%
2,54%
-3,87%