Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q2 FY26 Ago 2026 | US$ 5,01 | - | US$ 4,09B | - | |
Q1 FY26 May 2026 | US$ 4,99 | - | US$ 4,14B | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | US$ 4,35 | - | US$ 3,96B | - | |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | US$ 4,50 | US$ 4,73 (+5,18%) | US$ 3,91B | US$ 3,89B (-0,45%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 4,31 | US$ 4,43 (+2,89%) | US$ 3,74B | US$ 3,76B (+0,33%) |
Q1 FY25 May 2025 | Alcanzó | US$ 4,27 | US$ 4,37 (+2,35%) | US$ 3,77B | US$ 3,78B (+0,13%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | Alcanzó | US$ 3,55 | US$ 3,77 (+6,25%) | US$ 3,57B | US$ 3,59B (+0,53%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 3,72 | US$ 3,89 (+4,69%) | US$ 3,50B | US$ 3,58B (+2,15%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | US$ 3,72 | US$ 4,04 (+8,53%) | US$ 3,49B | US$ 3,55B (+1,71%) |
Q1 FY24 May 2024 | Alcanzó | US$ 3,74 | US$ 4,01 (+7,29%) | US$ 3,49B | US$ 3,49B (+0,1%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | No alcanzó | US$ 3,21 | US$ 3,13 (-2,48%) | US$ 3,20B | US$ 3,15B (-1,4%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | Alcanzó | US$ 3,11 | US$ 3,21 (+3,34%) | US$ 3,08B | US$ 3,08B (+0,02%) |
SPGI
ARS 16.350,00
ARS 16.300,00
ARS 16.030,00
ARS 16.370,00
0,86%
ARS 16.756.540,00
5,22%
-1,86%
22,82%
25,20%