Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q2 FY26 Ago 2026 | US$ 0,41 | - | US$ 3,33B | - | |
Q1 FY26 May 2026 | US$ 0,33 | - | US$ 2,99B | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | US$ 0,51 | - | US$ 3,63B | - | |
Q3 FY25 Nov 2025 | No alcanzó | US$ 0,34 | US$ 0,34 (-0,67%) | US$ 2,81B | US$ 2,84B (+1,17%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 0,29 | US$ 0,35 (+18,97%) | US$ 2,60B | US$ 2,68B (+3,13%) |
Q1 FY25 May 2025 | No alcanzó | US$ 0,27 | US$ 0,25 (-5,73%) | US$ 2,38B | US$ 2,36B (-0,72%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | No alcanzó | US$ 0,44 | US$ 0,39 (-11,32%) | US$ 2,78B | US$ 2,81B (+0,99%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 0,28 | US$ 0,35 (+26,35%) | US$ 2,16B | US$ 2,16B (+0,22%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | US$ 0,21 | US$ 0,26 (+25,97%) | US$ 2,05B | US$ 2,05B (-0,32%) |
Q1 FY24 May 2024 | Alcanzó | US$ 0,17 | US$ 0,20 (+15,21%) | US$ 1,88B | US$ 1,86B (-1,15%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | Alcanzó | US$ 0,32 | US$ 0,34 (+6,92%) | US$ 2,12B | US$ 2,14B (+1,19%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | Alcanzó | US$ 0,14 | US$ 0,24 (+70,45%) | US$ 1,71B | US$ 1,71B (+0,51%) |
SHOPD
USD 1,51
USD 1,50
USD 1,45
USD 1,56
-0,66%
USD 1.341,99
2,03%
7,86%
41,12%
49,50%