Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q3 FY26 Nov 2026 | US$ 0,75 | - | US$ 10,30B | - | |
Q2 FY26 Ago 2026 | US$ 0,44 | - | US$ 9,22B | - | |
Q1 FY26 May 2026 | US$ 0,62 | - | US$ 9,82B | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | No alcanzó | US$ 0,57 | US$ 0,52 (-9,45%) | US$ 9,54B | US$ 9,57B (+0,34%) |
Q3 FY25 Nov 2025 | No alcanzó | US$ 0,66 | US$ 0,61 (-7,8%) | US$ 9,49B | US$ 9,46B (-0,4%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | No alcanzó | US$ 0,50 | US$ 0,41 (-17,34%) | US$ 8,99B | US$ 8,76B (-2,59%) |
Q1 FY25 May 2025 | Alcanzó | US$ 0,68 | US$ 0,69 (+1,23%) | US$ 9,49B | US$ 9,40B (-0,99%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | No alcanzó | US$ 1,05 | US$ 0,80 (-23,71%) | US$ 9,55B | US$ 9,07B (-4,97%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | No alcanzó | US$ 0,95 | US$ 0,93 (-2,36%) | US$ 9,43B | US$ 9,11B (-3,32%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | No alcanzó | US$ 0,81 | US$ 0,68 (-16,08%) | US$ 9,31B | US$ 8,56B (-8,04%) |
Q1 FY24 May 2024 | No alcanzó | US$ 0,95 | US$ 0,90 (-5,15%) | US$ 9,78B | US$ 9,43B (-3,63%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | Alcanzó | US$ 0,99 | US$ 1,06 (+7,01%) | US$ 9,47B | US$ 9,37B (-1,05%) |
SBUX
ARS 10.640,00
ARS 10.500,00
ARS 10.330,00
ARS 10.720,00
2,01%
ARS 53.902.950,00
11,71%
3,05%
11,65%
18,49%