Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q2 FY26 Ago 2026 | US$ 0,21 | - | US$ 1,36B | - | |
Q1 FY26 May 2026 | US$ 0,21 | - | US$ 1,32B | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | US$ 0,22 | - | US$ 1,31B | - | |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | US$ 0,17 | US$ 0,21 (+22,24%) | US$ 1,11B | US$ 1,18B (+6,06%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 0,14 | US$ 0,16 (+13,88%) | US$ 958,68M | US$ 1,00B (+4,7%) |
Q1 FY25 May 2025 | En línea | US$ 0,13 | US$ 0,13 (-0,61%) | US$ 880,09M | US$ 883,86M (+0,43%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | Alcanzó | US$ 0,11 | US$ 0,14 (+24,11%) | US$ 791,42M | US$ 827,52M (+4,56%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 0,09 | US$ 0,10 (+8,46%) | US$ 717,30M | US$ 725,52M (+1,15%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | US$ 0,08 | US$ 0,09 (+8,56%) | US$ 665,14M | US$ 678,13M (+1,95%) |
Q1 FY24 May 2024 | En línea | US$ 0,08 | US$ 0,08 (+0%) | US$ 637,94M | US$ 634,34M (-0,56%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | Alcanzó | US$ 0,08 | US$ 0,08 (+4,03%) | US$ 614,83M | US$ 608,35M (-1,05%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | Alcanzó | US$ 0,06 | US$ 0,07 (+22,16%) | US$ 567,21M | US$ 558,16M (-1,6%) |
PLTRD
USD 65,50
USD 64,80
USD 63,40
USD 65,50
-0,76%
USD 60.886,20
6,68%
4,13%
213,40%
163,05%