Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q2 FY26 Ago 2026 | US$ 0,72 | - | US$ 14,60B | - | |
Q1 FY26 May 2026 | US$ 0,76 | - | US$ 14,31B | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | US$ 0,60 | - | US$ 17,60B | - | |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | US$ 0,64 | US$ 0,87 (+36%) | US$ 16,74B | US$ 16,65B (-0,53%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 0,59 | US$ 0,78 (+32,9%) | US$ 13,70B | US$ 14,65B (+6,97%) |
Q1 FY25 May 2025 | Alcanzó | US$ 0,67 | US$ 0,92 (+37,46%) | US$ 14,05B | US$ 13,72B (-2,36%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | Alcanzó | US$ 0,48 | US$ 0,63 (+32,52%) | US$ 17,53B | US$ 17,76B (+1,31%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 0,62 | US$ 1,06 (+69,68%) | US$ 15,10B | US$ 17,70B (+17,22%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | US$ 0,46 | US$ 0,60 (+30,26%) | US$ 13,08B | US$ 13,28B (+1,52%) |
Q1 FY24 May 2024 | Alcanzó | US$ 0,53 | US$ 0,82 (+55,04%) | US$ 14,15B | US$ 14,88B (+5,16%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | Alcanzó | -US$ 0,22 | US$ 0,10 (+145,39%) | US$ 14,56B | US$ 14,25B (-2,16%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | Alcanzó | -US$ 0,34 | -US$ 0,17 (+49,9%) | US$ 13,47B | US$ 13,23B (-1,8%) |
PFED
USD 6,56
USD 6,53
USD 6,43
USD 6,82
0,92%
USD 6.755,52
2,36%
5,18%
-0,61%
-3,99%