Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q2 FY26 Ago 2026 | US$ 0,22 | - | US$ 4,55B | - | |
Q1 FY26 May 2026 | US$ 0,21 | - | US$ 4,39B | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | US$ 0,20 | - | US$ 3,77B | - | |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | US$ 0,16 | US$ 0,17 (+3,6%) | US$ 3,92B | US$ 4,17B (+6,47%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 0,13 | US$ 0,14 (+4,17%) | US$ 3,89B | US$ 3,67B (-5,66%) |
Q1 FY25 May 2025 | No alcanzó | US$ 0,13 | US$ 0,12 (-6,54%) | US$ 3,23B | US$ 3,25B (+0,43%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | No alcanzó | US$ 0,12 | US$ 0,12 (-2,6%) | US$ 3,39B | US$ 2,99B (-11,83%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 0,11 | US$ 0,12 (+6,01%) | US$ 2,94B | US$ 2,94B (+0,13%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | US$ 0,10 | US$ 0,12 (+22,2%) | US$ 3,01B | US$ 2,85B (-5,23%) |
Q1 FY24 May 2024 | Alcanzó | US$ 0,09 | US$ 0,09 (+2,74%) | US$ 2,57B | US$ 2,74B (+6,53%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | No alcanzó | US$ 0,09 | US$ 0,08 (-7,73%) | US$ 2,29B | US$ 2,40B (+4,96%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | Alcanzó | US$ 0,07 | US$ 0,07 (+5,74%) | US$ 2,11B | US$ 2,14B (+1,15%) |
NU
ARS 12.630,00
ARS 12.760,00
ARS 12.520,00
ARS 12.760,00
0,72%
ARS 1.873.539.730,00
9,04%
-0,87%
110,76%
98,10%