Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q2 FY26 Ago 2026 | US$ 2,02 | - | US$ 4,38B | - | |
Q1 FY26 May 2026 | US$ 2,06 | - | US$ 4,23B | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | US$ 1,84 | - | US$ 4,16B | - | |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | US$ 1,77 | US$ 1,82 (+2,61%) | US$ 4,16B | US$ 4,15B (-0,34%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | No alcanzó | US$ 1,69 | US$ 1,63 (-3,62%) | US$ 4,72B | US$ 4,16B (-11,89%) |
Q1 FY25 May 2025 | Alcanzó | US$ 1,91 | US$ 1,93 (+1,26%) | US$ 4,93B | US$ 4,84B (-1,85%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | No alcanzó | US$ 1,53 | US$ 1,50 (-1,97%) | US$ 4,91B | US$ 4,93B (+0,45%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 1,72 | US$ 1,83 (+6,27%) | US$ 5,10B | US$ 4,95B (-2,87%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | US$ 1,73 | US$ 1,96 (+13,37%) | US$ 5,15B | US$ 5,03B (-2,3%) |
Q1 FY24 May 2024 | Alcanzó | US$ 1,65 | US$ 2,01 (+21,83%) | US$ 5,14B | US$ 5,15B (+0,24%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | No alcanzó | US$ 1,55 | US$ 1,51 (-2,65%) | US$ 5,03B | US$ 4,97B (-1,25%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | Alcanzó | US$ 1,60 | US$ 1,74 (+8,47%) | US$ 5,21B | US$ 5,13B (-1,41%) |
KMB
ARS 25.400,00
ARS 25.740,00
ARS 25.300,00
ARS 25.740,00
-0,08%
ARS 46.221.960,00
-11,31%
-13,53%
-1,55%
-0,59%