Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q2 FY26 Ago 2026 | US$ 0,42 | - | - | - | |
Q1 FY26 May 2026 | US$ 0,42 | - | - | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | US$ 0,38 | - | US$ 1,61B | - | |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | US$ 0,37 | US$ 0,44 (+20,15%) | US$ 1,63B | US$ 1,80B (+10,6%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 0,30 | US$ 0,44 (+46,18%) | US$ 1,44B | US$ 1,73B (+20,1%) |
Q1 FY25 May 2025 | Alcanzó | US$ 0,23 | US$ 0,30 (+28,59%) | US$ 1,45M | US$ 1,50B (+102.927,18%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | No alcanzó | US$ 0,25 | US$ 0,20 (-18,8%) | - | US$ 1,42B |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 0,19 | US$ 0,24 (+25,92%) | - | US$ 1,43B |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | US$ 0,14 | US$ 0,14 (+1,82%) | US$ 1,09B | US$ 1,22B (+12,26%) |
Q1 FY24 May 2024 | Alcanzó | US$ 0,06 | US$ 0,10 (+56,99%) | US$ 962,88M | US$ 1,08B (+12,32%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | Alcanzó | US$ 0,10 | US$ 0,11 (+13,52%) | US$ 943,50M | US$ 1,12B (+18,25%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | Alcanzó | US$ 0,10 | US$ 0,12 (+16,39%) | US$ 1,15B | US$ 1,10B (-3,84%) |
KGC
ARS 37.360,00
ARS 37.920,00
ARS 37.080,00
ARS 38.400,00
-0,95%
ARS 4.102.620,00
2,64%
46,22%
241,97%
222,07%