Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q2 FY25 Ago 2025 | - | - | - | - | |
Q1 FY25 May 2025 | - | - | - | - | |
Q4 FY24 Feb 2024 | US$ 0,34 | - | - | - | |
Q2 FY24 Ago 2024 | US$ 0,32 | - | - | - | |
Q1 FY24 May 2024 | US$ 0,30 | - | - | - | |
Q4 FY23 Feb 2023 | US$ 0,14 | - | - | - | |
Q3 FY23 Nov 2023 | US$ 0,15 | - | - | - | |
Q2 FY23 Ago 2023 | US$ 0,16 | - | - | - | |
Q4 FY22 Feb 2022 | - | - | - | - | |
Q3 FY22 Nov 2022 | - | - | - | - | |
Q2 FY22 Ago 2022 | - | - | - | - | |
Q1 FY21 May 2021 | - | - | - | - |
GFI
ARS 63.725,00
ARS 64.000,00
ARS 63.475,00
ARS 66.525,00
0,99%
ARS 26.819.150,00
1,76%
23,92%
315,15%
284,46%