Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q2 FY26 Ago 2026 | US$ 0,41 | - | US$ 45,77B | - | |
Q1 FY26 May 2026 | US$ 0,19 | - | US$ 39,62B | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | No alcanzó | US$ 0,19 | US$ 0,13 (-31,9%) | US$ 42,66B | US$ 42,45B (-0,51%) |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | US$ 0,37 | US$ 0,45 (+21,2%) | US$ 43,94B | US$ 47,19B (+7,39%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 0,34 | US$ 0,37 (+9,69%) | US$ 44,07B | US$ 46,94B (+6,52%) |
Q1 FY25 May 2025 | Alcanzó | US$ 0,02 | US$ 0,14 (+686,52%) | US$ 37,22B | US$ 37,42B (+0,53%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | Alcanzó | US$ 0,34 | US$ 0,39 (+14,81%) | US$ 43,88B | US$ 44,94B (+2,41%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 0,48 | US$ 0,49 (+2,21%) | US$ 42,72B | US$ 43,07B (+0,82%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | No alcanzó | US$ 0,70 | US$ 0,47 (-32,5%) | US$ 44,90B | US$ 44,81B (-0,21%) |
Q1 FY24 May 2024 | Alcanzó | US$ 0,43 | US$ 0,49 (+13,61%) | US$ 40,90B | US$ 39,89B (-2,48%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | Alcanzó | US$ 0,14 | US$ 0,29 (+109,54%) | US$ 40,92B | US$ 43,21B (+5,6%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | No alcanzó | US$ 0,46 | US$ 0,39 (-15,49%) | US$ 42,04B | US$ 41,18B (-2,06%) |
F
ARS 16.960,00
ARS 17.120,00
ARS 16.750,00
ARS 17.210,00
-0,53%
ARS 31.039.250,00
-13,65%
-18,66%
30,71%
-17,43%