Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q2 FY26 Ago 2026 | US$ 0,36 | - | US$ 20,25B | - | |
Q1 FY26 May 2026 | US$ 0,39 | - | US$ 20,32B | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | US$ 0,37 | - | US$ 19,83B | - | |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | US$ 0,33 | US$ 0,38 (+15,47%) | US$ 19,88B | US$ 20,20B (+1,61%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 0,29 | US$ 0,36 (+22,32%) | US$ 19,87B | US$ 18,77B (-5,56%) |
Q1 FY25 May 2025 | Alcanzó | US$ 0,39 | US$ 0,45 (+14,01%) | US$ 25,14B | US$ 22,96B (-8,64%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | No alcanzó | US$ 0,31 | US$ 0,28 (-9,36%) | US$ 20,08B | US$ 23,97B (+19,36%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 0,34 | US$ 0,39 (+16,07%) | US$ 22,01B | US$ 21,02B (-4,5%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | US$ 0,46 | US$ 0,47 (+2,33%) | US$ 26,97B | US$ 21,72B (-19,49%) |
Q1 FY24 May 2024 | No alcanzó | US$ 0,50 | US$ 0,48 (-4,86%) | US$ 27,16B | US$ 22,94B (-15,54%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | No alcanzó | US$ 0,53 | US$ 0,49 (-6,7%) | US$ 29,74B | US$ 24,62B (-17,21%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | Alcanzó | US$ 0,52 | US$ 0,54 (+4,79%) | US$ 32,91B | US$ 22,65B (-31,17%) |
DED
USD 12,17
USD 12,17
USD 12,17
USD 12,17
-0,33%
USD 146,04
NaN%
NaN%
NaN%
NaN%