Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q3 FY25 Nov 2025 | US$ 0,35 | - | US$ 211,45M | - | |
Q2 FY25 Ago 2025 | US$ 0,27 | - | US$ 198,08M | - | |
Q1 FY25 May 2025 | US$ 0,24 | - | US$ 182,07M | - | |
Q4 FY24 Feb 2024 | No alcanzó | US$ 0,33 | -US$ 0,19 (-157,73%) | US$ 216,65M | US$ 221,43M (+2,2%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | No alcanzó | US$ 0,19 | US$ 0,02 (-89,46%) | US$ 193,64M | US$ 193,93M (+0,15%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | No alcanzó | US$ 0,17 | US$ 0,16 (-5,49%) | US$ 188,63M | US$ 185,05M (-1,9%) |
Q1 FY24 May 2024 | Alcanzó | US$ 0,14 | US$ 0,18 (+31%) | US$ 174,99M | US$ 173,66M (-0,76%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | No alcanzó | US$ 0,17 | -US$ 0,08 (-146,89%) | US$ 195,26M | US$ 203,66M (+4,3%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | No alcanzó | US$ 0,07 | -US$ 0,11 (-254,06%) | US$ 171,62M | US$ 178,15M (+3,81%) |
Q2 FY23 Ago 2023 | Alcanzó | US$ 0,06 | US$ 0,25 (+308,5%) | US$ 162,03M | US$ 165,52M (+2,16%) |
Q1 FY23 May 2023 | No alcanzó | US$ 0,01 | -US$ 0,10 (-1.080,39%) | US$ 159,02M | US$ 158,70M (-0,2%) |
Q4 FY22 Feb 2022 | No alcanzó | -US$ 0,08 | -US$ 0,30 (-267,65%) | US$ 153,26M | US$ 145,54M (-5,03%) |
Información del Ticker
∞%
∞%
32,33%
3,39%