Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q2 FY26 Ago 2026 | US$ 2,52 | - | US$ 16,72B | - | |
Q1 FY26 May 2026 | US$ 0,68 | - | US$ 13,74B | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | US$ 1,61 | - | US$ 14,93B | - | |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | US$ 1,55 | US$ 1,71 (+10,53%) | US$ 15,21B | US$ 15,20B (-0,06%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 2,07 | US$ 2,10 (+1,25%) | US$ 15,63B | US$ 15,51B (-0,8%) |
Q1 FY25 May 2025 | Alcanzó | US$ 0,39 | US$ 0,46 (+19,2%) | US$ 13,11B | US$ 12,98B (-1%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | Alcanzó | US$ 1,77 | US$ 1,85 (+4,41%) | US$ 14,32B | US$ 14,44B (+0,8%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | No alcanzó | US$ 1,54 | US$ 1,50 (-2,51%) | US$ 14,82B | US$ 14,59B (-1,53%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | No alcanzó | US$ 2,39 | US$ 2,36 (-1,19%) | US$ 15,61B | US$ 15,41B (-1,28%) |
Q1 FY24 May 2024 | Alcanzó | US$ 0,37 | US$ 0,45 (+22,18%) | US$ 12,73B | US$ 12,56B (-1,3%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | Alcanzó | US$ 1,18 | US$ 1,28 (+8,75%) | US$ 13,66B | US$ 13,66B (+0,02%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | Alcanzó | US$ 1,97 | US$ 2,03 (+3,26%) | US$ 14,70B | US$ 14,55B (-1,01%) |
DALD
NaN%
-100,00%
-100,00%
-100,00%