Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q1 FY26 May 2026 | -US$ 0,07 | - | US$ 92,03M | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | No alcanzó | US$ 0,08 | -US$ 0,70 (-1.015,03%) | US$ 113,91M | US$ 74,70M (-34,42%) |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | -US$ 0,15 | -US$ 0,02 (+86,93%) | US$ 65,21M | US$ 60,60M (-7,07%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | No alcanzó | US$ 0,09 | US$ 0,01 (-89,82%) | US$ 132,09M | US$ 106,80M (-19,15%) |
Q1 FY25 May 2025 | No alcanzó | -US$ 0,01 | -US$ 0,09 (-1.068,83%) | US$ 111,44M | US$ 92,60M (-16,9%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | No alcanzó | US$ 0,25 | -US$ 0,03 (-112,05%) | US$ 138,07M | US$ 124,00M (-10,19%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | No alcanzó | US$ 0,17 | US$ 0,14 (-19,26%) | US$ 100,47M | US$ 84,00M (-16,39%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | No alcanzó | US$ 0,09 | US$ 0,02 (-79,74%) | US$ 119,33M | US$ 140,20M (+17,49%) |
Q1 FY24 May 2024 | No alcanzó | US$ 0,06 | -US$ 0,07 (-219,25%) | US$ 126,29M | US$ 116,60M (-7,67%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | No alcanzó | US$ 0,05 | -US$ 0,06 (-227,93%) | US$ 109,81M | US$ 104,70M (-4,65%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | Alcanzó | -US$ 0,03 | US$ 0,44 (+1.760,38%) | US$ 90,18M | US$ 93,61M (+3,8%) |
Q2 FY23 Ago 2023 | No alcanzó | US$ 0,07 | -US$ 0,14 (-303,19%) | US$ 93,82M | US$ 94,41M (+0,62%) |
BIOXD
USD 1,79
USD 1,86
USD 1,77
USD 1,90
0,28%
USD 4.490,78
20,95%
-42,26%
-74,06%
-73,87%