Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q1 FY27 May 2027 | US$ 0,03 | - | US$ 132,12M | - | |
Q4 FY26 Feb 2026 | US$ 0,04 | - | US$ 147,69M | - | |
Q3 FY26 Nov 2026 | Alcanzó | US$ 0,04 | US$ 0,05 (+27,88%) | US$ 141,52M | US$ 141,80M (+0,2%) |
Q2 FY26 Ago 2026 | Alcanzó | US$ 0,01 | US$ 0,04 (+210,08%) | US$ 125,72M | US$ 129,60M (+3,09%) |
Q1 FY26 May 2026 | Alcanzó | US$ 0,00 | US$ 0,02 (+669,23%) | US$ 115,55M | US$ 121,70M (+5,32%) |
Q4 FY25 Feb 2025 | Alcanzó | US$ 0,02 | US$ 0,03 (+93,55%) | US$ 136,81M | US$ 141,70M (+3,57%) |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | -US$ 0,01 | US$ 0,02 (+245,99%) | US$ 154,43M | US$ 162,00M (+4,9%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | -US$ 0,02 | US$ 0,00 | US$ 145,66M | US$ 145,00M (-0,45%) |
Q1 FY25 May 2025 | Alcanzó | -US$ 0,04 | -US$ 0,03 (+31,51%) | US$ 110,78M | US$ 144,00M (+29,99%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | Alcanzó | -US$ 0,03 | US$ 0,03 (+190,91%) | US$ 159,42M | US$ 173,00M (+8,52%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | -US$ 0,03 | US$ 0,01 (+136,36%) | US$ 178,73M | US$ 175,00M (-2,09%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | -US$ 0,06 | -US$ 0,04 (+37,01%) | US$ 135,99M | US$ 132,00M (-2,93%) |
BB
ARS 1.996,00
ARS 2.138,00
ARS 1.972,00
ARS 2.138,00
-11,21%
ARS 167.988.312,00
7,00%
2,60%
40,44%
40,44%