Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q1 FY27 May 2027 | US$ 0,49 | - | US$ 1,32B | - | |
Q4 FY26 Feb 2026 | US$ 0,60 | - | US$ 1,48B | - | |
Q3 FY26 Nov 2026 | US$ 0,40 | - | US$ 1,21B | - | |
Q2 FY26 Ago 2026 | Alcanzó | US$ 0,34 | US$ 0,39 (+15,66%) | US$ 1,07B | US$ 1,14B (+5,84%) |
Q1 FY26 May 2026 | No alcanzó | US$ 0,36 | US$ 0,35 (-1,77%) | US$ 1,07B | US$ 1,05B (-1,3%) |
Q4 FY25 Feb 2025 | Alcanzó | US$ 0,53 | US$ 0,55 (+3,75%) | US$ 1,24B | US$ 1,24B (-0,25%) |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | US$ 0,34 | US$ 0,39 (+13,54%) | US$ 956,19M | US$ 983,00M (+2,8%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 0,26 | US$ 0,30 (+16,01%) | US$ 816,45M | US$ 844,00M (+3,37%) |
Q1 FY25 May 2025 | Alcanzó | US$ 0,35 | US$ 0,40 (+14,91%) | US$ 912,74M | US$ 939,00M (+2,88%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | Alcanzó | US$ 0,31 | US$ 0,36 (+16,96%) | US$ 884,35M | US$ 928,00M (+4,94%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 0,25 | US$ 0,29 (+15,45%) | US$ 769,24M | US$ 824,00M (+7,12%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | US$ 0,26 | US$ 0,36 (+39,21%) | US$ 751,76M | US$ 806,00M (+7,22%) |
Información del Ticker