Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q2 FY26 Ago 2026 | US$ 5,71 | - | US$ 9,35B | - | |
Q1 FY26 May 2026 | US$ 5,15 | - | US$ 8,78B | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | US$ 4,91 | - | US$ 9,68B | - | |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | US$ 5,11 | US$ 5,64 (+10,28%) | US$ 9,15B | US$ 9,56B (+4,49%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 5,39 | US$ 6,02 (+11,64%) | US$ 9,12B | US$ 9,18B (+0,68%) |
Q1 FY25 May 2025 | Alcanzó | US$ 4,39 | US$ 4,90 (+11,73%) | US$ 8,22B | US$ 8,15B (-0,84%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | Alcanzó | US$ 5,18 | US$ 5,31 (+2,49%) | US$ 9,06B | US$ 9,09B (+0,34%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 5,22 | US$ 5,58 (+6,97%) | US$ 8,69B | US$ 8,50B (-2,15%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | No alcanzó | US$ 5,11 | US$ 4,97 (-2,66%) | US$ 8,50B | US$ 8,39B (-1,32%) |
Q1 FY24 May 2024 | En línea | US$ 3,95 | US$ 3,96 (+0,31%) | US$ 7,58B | US$ 7,45B (-1,81%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | En línea | US$ 4,70 | US$ 4,71 (+0,27%) | US$ 8,29B | US$ 8,20B (-1,08%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | Alcanzó | US$ 4,77 | US$ 4,96 (+4,08%) | US$ 7,10B | US$ 6,90B (-2,72%) |
AMGND
USD 10,90
USD 11,20
USD 10,90
USD 11,30
USD 6.576,80
10,44%
19,00%
-0,91%
22,47%