Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q3 FY25 Nov 2025 | - | - | - | - | |
Q2 FY25 Ago 2025 | - | - | - | - | |
Q1 FY25 May 2025 | - | - | - | - | |
Q4 FY24 Feb 2024 | - | - | - | - | |
Q3 FY24 Nov 2024 | - | - | - | - | |
Q2 FY24 Ago 2024 | - | - | - | - | |
Q1 FY24 May 2024 | - | - | - | - | |
Q4 FY23 Feb 2023 | - | - | - | - | |
Q4 FY22 Feb 2022 | Alcanzó | US$ 0,11 | US$ 0,60 (+461,73%) | US$ 6,89B | US$ 6,28B (-8,81%) |
Q3 FY22 Nov 2022 | Alcanzó | -US$ 0,30 | US$ 0,25 (+182,51%) | US$ 7,11B | US$ 6,15B (-13,39%) |
Q2 FY22 Ago 2022 | No alcanzó | US$ 0,04 | -US$ 0,19 (-570,3%) | US$ 7,19B | US$ 6,19B (-13,97%) |
Q1 FY22 May 2022 | No alcanzó | US$ 0,38 | US$ 0,19 (-50,5%) | US$ 8,34B | US$ 6,71B (-19,58%) |
AEG
ARS 11.300,00
ARS 11.140,00
ARS 11.140,00
ARS 11.300,00
1,71%
ARS 1.033.410,00
∞%
15,31%
49,27%
64,01%