Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q2 FY26 Ago 2026 | US$ 1,18 | - | US$ 3,45B | - | |
Q1 FY26 May 2026 | US$ 0,29 | - | US$ 2,58B | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | US$ 0,67 | - | US$ 2,76B | - | |
Q3 FY25 Nov 2025 | No alcanzó | US$ 2,39 | US$ 2,21 (-7,47%) | US$ 4,16B | US$ 4,10B (-1,55%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 0,96 | US$ 1,02 (+6,64%) | US$ 3,10B | US$ 3,10B (-0%) |
Q1 FY25 May 2025 | En línea | US$ 0,24 | US$ 0,24 (-0,12%) | US$ 2,30B | US$ 2,27B (-1,41%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | Alcanzó | US$ 0,59 | US$ 0,73 (+24,28%) | US$ 2,47B | US$ 2,48B (+0,47%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | No alcanzó | US$ 2,18 | US$ 2,13 (-2,45%) | US$ 3,79B | US$ 3,73B (-1,57%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | No alcanzó | US$ 0,93 | US$ 0,86 (-8%) | US$ 2,79B | US$ 2,75B (-1,64%) |
Q1 FY24 May 2024 | Alcanzó | US$ 0,25 | US$ 0,41 (+65,32%) | US$ 2,10B | US$ 2,14B (+1,91%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | Alcanzó | US$ 0,63 | US$ 0,76 (+19,93%) | US$ 2,21B | US$ 2,22B (+0,46%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | Alcanzó | US$ 2,14 | US$ 2,43 (+13,47%) | US$ 3,44B | US$ 3,40B (-1,17%) |
ABNBD
USD 9,34
USD 9,11
USD 9,11
USD 9,44
2,19%
USD 3.930,63
17,94%
7,03%
1,67%
-2,66%